Ausgabe aller Familien mit Namen BORN
7174 | BORN, Joh. CONRAD * err. 1762 † 19.11.1829 Asbeck | ||
Kind: | 1) | Born, Peter Caspar1840 Schierskamp, Asbeck * err. 1808 † 8.10.1840 Asbeck |
3725 | BORNSCHIER, Ernst Hermann, 1947 Schlosser in Asbeck Nr. 23, Geburtenregister Voerde 131/1896 Heiratsregister Silschede 22/1921 * 13.07.1896 Altenvoerde | ||
⚭ 23.07.1921 Silschede | |||
SICHELSCHMIDT, Elisabeth Alma * 14.11.1898 ~ 8.12.1898 Silschede, Geburtenregister Silschede 76/1898 Heiratsregister Silschede 22/1921 | |||
Kind: | 1) | Bornschier, Hannelore Emmi Elisabeth, 1947 Kontoristin * 18.07.1925 Voerde ~ 5.09.1925 | |
⚭ Fuhrmann, Robert Friedr. Karl <5722> * 13.07.1917 Kiel |
3814 | BORNSCHEUER, Theodor, 1968 Wittener Str. 37, Silschede, 1972 Grafenberger Weg 20, Silschede * 25.05.1914 Gevelsberg † 27.05.1972 Gevelsberg | ||
⚭ vor 1947 | |||
KIEGELMANN, Maria 1968 Silschede * 2.05.1923 Dortmund † 8.02.1968 Haspe (Hagen), hinterl. Ehem. und 1 großj. Tochter |