Ausgabe aller Familien mit Namen EDELMANN
2665 | EDELMANN, Friedr. * err. 1843 | ||
⚭ 4.06.1869 Haßlinghausen | |||
MEUSER, Louise * err. 1848 | |||
Kinder: | 1) | Edelmann, Lina * 19.05.1870 Haßlinghausen ~ 12.06.1870 Haßlinghausen | |
2) | Edelmann, Friedr. Wilhelm * 4.05.1872 Haßlinghausen ~ 26.05.1872 Haßlinghausen | ||
3) | Edelmann, Carl August * 8.03.1874 Haßlinghausen ~ 27.03.1874 Haßlinghausen † 27.10.1951 Gevelsberg |
2710 | EDELMANN, Carl, Bergmann in Haßlinghausen † vor 1895 | ||
Kind: | 1) | Edelmann, Lina, 1895 Dienstmagd in Haßlinghausen in 1951 Silschede Nr. 98a, * 17.09.1872 Haßlinghausen † 27.04.1951 Haßlinghausen | |
⚭ Aufermann, CARL Heinrich <2707> * 3.03.1868 Silschede † 18.01.1939 |
1361 | EDELMANN, Erich, Geburtenregister 37/1903 Heiratsregister Gevelsberg 190/1930 Sterbebuch Gevelsberg 68/1948 * 22.01.1903 Gevelsberg † 27.02.1948 Gevelsberg | ||
⚭ 1930 Gevelsberg | |||
BERG, Auguste Alwine Anna * 17.11.1904, Heiratsregister Gevelsberg 190/1930 |