Ausgabe aller Familien mit Namen FORTNAGEL
3736 | FORTNAGEL, Franz, 1923-1935 Lagerverwalter in Asbeck, 1948 Kohlenhändler in Asbeck Nr. 21 1/3, Geburtenregister Recklinghausen 1207/1896 Heiratsregister Silschede 10/1923 Sterbebuch Gevelsberg 128/1981 * 16.12.1896 Recklinghausen † 6.05.1981 Gevelsberg | ||
⚭ 28.07.1923 Silschede | |||
ECKERN, Lina Luise Friederike * 9.07.1903 Gevelsberg † 28.06.1985 Wetter, Geburtenregister Gevelsberg 292/1903 Heiratsregister Silschede 10/1923 Sterbebuch Wetter 143/1985 | |||
Eltern: | ECKERN, Wilhelm <3738> 1923 Fabrikarbeiter in Asbeck, 1944 Asbeck Nr. 21 1/3 * 7.07.1878 † 8.11.1949 | ||
⚭ EICKMEYER, Johanna 1944 Asbeck Nr. 21 1/3 * 1.02.1865 † 2.04.1944 | |||
Kind: | 1) | Fortnagel, Franz Günther, 1956 Kohlenhändler in Asbeck Nr. 21 1/3 * 12.11.1923 ~ 9.12.1923 Silschede | |
⚭ Bunge, Ursula <3739> * 16.06.1926 |
3739 | FORTNAGEL, Franz Günther, 1956 Kohlenhändler in Asbeck Nr. 21 1/3, Paten Emma Dill, Johanna Eckern Familienbuch Gevelsberg 188/1947 * 12.11.1923 ~ 9.12.1923 Silschede | ||
Eltern: | FORTNAGEL, Franz <3736> 1923-1935 Lagerverwalter in Asbeck, 1948 Kohlenhändler in Asbeck Nr. 21 1/3, * 16.12.1896 Recklinghausen † 6.05.1981 Gevelsberg | ||
⚭ ECKERN, Lina Luise Friederike * 9.07.1903 Gevelsberg † 28.06.1985 Wetter | |||
⚭ 1947 Gevelsberg | |||
BUNGE, Ursula * 16.06.1926, Heiratsregister Gevelsberg 188/1947 |