Ausgabe aller Familien mit Namen HIBY
3375 | HIBY, Henrich Caspar, Viehhändler in Asbeck * err. 5 MAR 1747 † 24.01.1800 Asbeck | ||
⚭ 26.04.1769 Schwelm | |||
QUAMBUSCH, Anna Cath. * err. 2 AUG 1750 ~ 13.08.1750 Volmarstein † 29.10.1827 | |||
Eltern: | QUAMBUSCH, Henrich Peter <3379> 1802 Asbeck ~ 25.02.1720 Volmarstein † 18.09.1805 Kebbenhaus, Asbeck | ||
⚭ SURMANN, Anna Cath. * err. JUN 1711 † 15.02.1802 Asbeck | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Heinrich Caspar, Landwirt u. Viehhändler, 1808 Vorsteher der Bauernschaft Asbeck * 17.01.1770 Asbeck † 21.09.1822 Asbeck | |
⚭ Wehberg, Johanna Theodore <2409> * 20.02.1788 Niedernberge, Berge † 13.04.1870 | |||
2) | Hiby, Heinrich Peter, 1801 Viehhändler * 15.01.1772 Asbeck † 1843 | ||
⚭ Bosselmann, Maria Cath. <3383> | |||
3) | Hiby, Joh. Peter * 28.10.1774 Asbeck † 3.12.1774 Asbeck | ||
4) | Hiby, Joh. Henrich * 3.09.1776 Asbeck † 1835 | ||
⚭ Westermann, Cath. <6668> | |||
5) | Hiby, Friedr. Peter * 30.09.1779 Asbeck † 1842 | ||
⚭ Stölting, Johanna Christina Elisabeth <3385> * err. 1785 Groß-Varney | |||
6) | Hiby, Anna Cath. * 19.11.1782 Asbeck | ||
⚭ Bosselmann, Joh. Peter <2617> † err. 1826 | |||
7) | Hiby, Peter Caspar * 2.03.1785 Asbeck † 1848 | ||
⚭ Nieland, Anna Cath. <3387> * err. 1789 Geringhausen, Haßlinghausen | |||
8) | Hiby, Joh. Peter * 21.07.1787 Asbeck † 4.04.1789 Asbeck | ||
9) | Hiby, Joh. Peter Cornelius * 12.07.1792 Asbeck † 1864 | ||
⚭ Bülbering, Maria Cath. <3388> * err. 1801 Dellwig | |||
10) | Hiby, Friedr. Peter * 21.12.1802 Asbeck |
2409 | HIBY, Heinrich Caspar, Landwirt u. Viehhändler, 1808 Vorsteher der Bauernschaft Asbeck, 1812 Munizipalrat * 17.01.1770 Asbeck † 21.09.1822 Asbeck | ||
Eltern: | HIBY, Henrich Caspar <3375> Viehhändler in Asbeck, * err. 5 MAR 1747 † 24.01.1800 Asbeck | ||
⚭ QUAMBUSCH, Anna Cath. * err. 2 AUG 1750 ~ 13.08.1750 Volmarstein † 29.10.1827 | |||
⚭ 23.05.1811 Mairie Volmarstein | |||
WEHBERG, Johanna Theodore * 20.02.1788 Niedernberge, Berge † 13.04.1870 Asbeck | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Friederike * 13.01.1812 Asbeck † 29.09.1831 Asbeck | |
2) | Hiby, Lisette * 2.12.1813 Asbeck ~ 30.12.1813 Volmarstein † 16.03.1907 Asbeck | ||
⚭ Bastian, Friedr. Peter <1774> * 1.03.1801 Asbeck † 5.11.1881 | |||
3) | Hiby, Dorothea * 18.04.1816 Asbeck † 28.02.1881 | ||
⚭ Schröder, Friedr. <3380> * 4.01.1824 Asbeck † 7.10.1886 | |||
4) | Hiby, Carl, 1861-1873 Landwirt in Nr. 30, Asbeck * 26.08.1818 Asbeck † 12.01.1893 Asbeck | ||
⚭ Schievelbusch, Caroline <2833> * 2.02.1826 † 1902 | |||
5) | Hiby, Friedr. Wilhelm * 31.12.1820 Asbeck † 1884 | ||
⚭ Diergarten, Friederike <3382> * 1821 Wetter † 1884 |
3383 | HIBY, Heinrich Peter, 1801 Viehhändler * 15.01.1772 Asbeck † 1843 | ||
Eltern: | HIBY, Henrich Caspar <3375> Viehhändler in Asbeck, * err. 5 MAR 1747 † 24.01.1800 Asbeck | ||
⚭ QUAMBUSCH, Anna Cath. * err. 2 AUG 1750 ~ 13.08.1750 Volmarstein † 29.10.1827 | |||
⚭ 1801 dim. | |||
BOSSELMANN, Maria Cath. | |||
Kind: | 1) | Hiby, Wilhelm * 31.03.1810 Hiddinghausen |
722 | HIBY, Heinrich Peter, 1804-1826 Kötter, Fuhrmann in Silschede Nr. 29 (Blessenhaus; Besitzer) in 1803 bei Schemann, Sprockhövel, 1823 Silschede, Er war der Urgroßvater der am 1. März 1939 lebenden Ehefrau des Lehrers Karl Schwerter in Albringhausen * 1.06.1776 Merklinghausen † 5.12.1846 Silschede | ||
⚭ 15.04.1803 Sprockhövel | |||
SCHEMMANN, Kathrina Maria * 21.02.1781 Sprockhövel † 27.10.1866 Silschede | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Caroline * 29.07.1803 Sprockhövel ~ 2.08.1803 Sprockhövel † 16.10.1856 Silschede | |
⚭ Hülsmann, Peter Wilhelm <8040> * 19.09.1790 Essen † 14.01.1853 | |||
2) | Hiby, Heinrich Peter, 1838 Fuhrmann in Silschede in 1841 Auf der Onfer, Silschede, * 18.11.1804 Blessenhaus, Silschede † 1.05.1880 Silschede | ||
⚭ Sölzer, Anna MARIA Elisabeth <6147> * 16.02.1810 Mengeringhausen, Korbach † 31.12.1871 | |||
3) | Hiby, Maria Cath. * 21.11.1807 † 13.04.1867 Asbeck | ||
⚭ Haumann gnt. Hinderkotte, Friedr. Peter <4291> * 2.09.1807 † 6.04.1874 | |||
4) | Hiby, Friedr., 1834-1846 Steinhauer in 1835 Blessenhaus, Silschede, * 28.01.1809 † 1.02.1848 Silschede | ||
⚭ Haumann gnt. Clarmann, Anna Wilhelmine Caroline <7814> * 21.03.1805 † 25.03.1853 | |||
5) | Hiby, Carl Heinrich, Bergmann, 1845 Bergmann in Bommern in 1854 Auf der Ilberg, Silschede, * 23.01.1811 Silschede † 13.09.1880 Silschede | ||
⚭ Kessler, Henriette <1385> * 4.03.1828 Bommern † 23.06.1858 | |||
⚭ Buchholz, Friederike <1627> * 23.12.1821 Hiddinghausen (Sprockhövel) † 9.09.1900 | |||
6) | Hiby, Joh. Peter * 21.06.1813 Silschede | ||
7) | Hiby, Henrich Wilhelm * 23.02.1816 Silschede † 1.05.1820 | ||
8) | Hiby, Joh. Heinrich * 27.08.1817 Silschede ~ 4.09.1817 Wengern † 23.04.1845 | ||
9) | Hiby, Wilhelmine * 29.04.1826 Silschede |
6668 | HIBY, Joh. Henrich * 3.09.1776 Asbeck † 1835 | ||
Eltern: | HIBY, Henrich Caspar <3375> Viehhändler in Asbeck, * err. 5 MAR 1747 † 24.01.1800 Asbeck | ||
⚭ QUAMBUSCH, Anna Cath. * err. 2 AUG 1750 ~ 13.08.1750 Volmarstein † 29.10.1827 | |||
⚭ 19.07.1805 Schwelm | |||
WESTERMANN, Cath. |
3385 | HIBY, Friedr. Peter * 30.09.1779 Asbeck † 1842 | ||
Eltern: | HIBY, Henrich Caspar <3375> Viehhändler in Asbeck, * err. 5 MAR 1747 † 24.01.1800 Asbeck | ||
⚭ QUAMBUSCH, Anna Cath. * err. 2 AUG 1750 ~ 13.08.1750 Volmarstein † 29.10.1827 | |||
⚭ 30.05.1804 Wengern | |||
STÖLTING, Johanna Christina Elisabeth * err. 1785 Groß-Varney |
3387 | HIBY, Peter Caspar * 2.03.1785 Asbeck † 1848 | ||
Eltern: | HIBY, Henrich Caspar <3375> Viehhändler in Asbeck, * err. 5 MAR 1747 † 24.01.1800 Asbeck | ||
⚭ QUAMBUSCH, Anna Cath. * err. 2 AUG 1750 ~ 13.08.1750 Volmarstein † 29.10.1827 | |||
⚭ 1812 | |||
NIELAND, Anna Cath. * err. 1789 Geringhausen, Haßlinghausen |
3388 | HIBY, Joh. Peter Cornelius, Schwerter: Befreiungskriege 1813 - 1815 - I. Kriegsteilnehmer Nr. 56 * 12.07.1792 Asbeck † 1864 | ||
Eltern: | HIBY, Henrich Caspar <3375> Viehhändler in Asbeck, * err. 5 MAR 1747 † 24.01.1800 Asbeck | ||
⚭ QUAMBUSCH, Anna Cath. * err. 2 AUG 1750 ~ 13.08.1750 Volmarstein † 29.10.1827 | |||
⚭ 1819 | |||
BÜLBERING, Maria Cath. * err. 1801 Dellwig |
6147 | HIBY, Heinrich Peter, 1838 Fuhrmann in Silschede in 1841 Auf der Onfer, Silschede, Sterberegister Wengern 66/1880 * 18.11.1804 Blessenhaus, Silschede † 1.05.1880 Silschede | ||
Eltern: | HIBY, Heinrich Peter <722> 1804-1826 Kötter, Fuhrmann in Silschede Nr. 29 (Blessenhaus; Besitzer), 1803 bei Schemann, Sprockhövel, 1823 Silschede * 1.06.1776 Merklinghausen † 5.12.1846 Silschede | ||
⚭ SCHEMMANN, Kathrina Maria * 21.02.1781 Sprockhövel † 27.10.1866 Silschede | |||
⚭ 5.05.1838 Wengern | |||
SÖLZER, Anna MARIA Elisabeth * 16.02.1810 Mengeringhausen, Korbach † 31.12.1871 Silschede | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Friedr. Gustav, 1866 Schlosser in Auf der Ilberg, Silschede * 10.06.1838 Silschede | |
⚭ Fichtel, Ida <1805> * 5.08.1842 | |||
2) | Hiby, Karolina Alwina * 25.04.1841 Silschede | ||
⚭ Mertin, Dietrich August <8177> * 10.06.1830 Oberwengern | |||
3) | Hiby, Caroline * 12.04.1844 ~ 5.05.1844 Wengern † 30.05.1870 Asbeck | ||
⚭ Langewiesche, August <7183> * 3.09.1833 † 14.12.1867 | |||
4) | Hiby, Heinrich Peter * 1.02.1848 Silschede | ||
⚭ Langenbruch, Auguste <8376> * err. 1850 Haspe | |||
5) | Hiby, Anna MARIA Adelheid1904 Silschede * 11.03.1851 Silschede | ||
⚭ Heiermann, Heinrich CASPAR <3495> * 20.10.1849 Esborn (Wetter) † 25.02.1896 |
7814 | HIBY, Friedr., 1834-1846 Steinhauer in 1835 Blessenhaus, Silschede * 28.01.1809 † 1.02.1848 Silschede | ||
Eltern: | HIBY, Heinrich Peter <722> 1804-1826 Kötter, Fuhrmann in Silschede Nr. 29 (Blessenhaus; Besitzer), 1803 bei Schemann, Sprockhövel, 1823 Silschede * 1.06.1776 Merklinghausen † 5.12.1846 Silschede | ||
⚭ SCHEMMANN, Kathrina Maria * 21.02.1781 Sprockhövel † 27.10.1866 Silschede | |||
⚭ 28.02.1834 Wengern | |||
HAUMANN GNT. CLARMANN, Anna Wilhelmine Caroline * 21.03.1805 Wengern † 25.03.1853 Silschede | |||
Eltern: | HAUMANN GNT. CLARMANN, Joh. Friedr. <1635> 1797-1825 Bauer in Ellinghausen, * 6.03.1758 † 3.02.1825 | ||
⚭ BUCHHOLZ, Cath. Elisabeth * err. 1778 Haßlinghausen † 7.01.1852 Silschede | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Friedr. Wilhelm * 17.09.1835 Silschede † 8.04.1836 | |
2) | Hiby, Friedr. August, 1867 Eisenbahnarbeiter in Blessenhaus, Silschede * 1.03.1839 Silschede | ||
⚭ Külpmann, Mathilde <8304> * 30.07.1844 Sengst, Asbeck | |||
3) | Hiby, Friedr. Gustav, 1902 Bergmann * 13.10.1846 Silschede † 29.11.1872 Silschede | ||
⚭ Haumann, AUGUSTE Caroline <5939> * 29.04.1847 Silschede † 10.02.1923 |
1385 | HIBY, Carl Heinrich; siehe auch <1627> , Bergmann, 1845 Bergmann in Bommern in 1854 Auf der Ilberg, Silschede * 23.01.1811 Silschede † 13.09.1880 Silschede | ||
Eltern: | HIBY, Heinrich Peter <722> 1804-1826 Kötter, Fuhrmann in Silschede Nr. 29 (Blessenhaus; Besitzer), 1803 bei Schemann, Sprockhövel, 1823 Silschede * 1.06.1776 Merklinghausen † 5.12.1846 Silschede | ||
⚭ SCHEMMANN, Kathrina Maria * 21.02.1781 Sprockhövel † 27.10.1866 Silschede | |||
⚭ 2.08.1845 Wengern | |||
KESSLER, Henriette * 4.03.1828 Bommern † 23.06.1858 | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Henriette1871 Haßlinghausen * 20.03.1850 Silschede ~ 20.04.1850 Wengern † 16.05.1908 Silschede | |
⚭ Koesfeld, Heinrich August <501> * 9.04.1842 Isselhorst † 19.04.1908 | |||
2) | Hiby, HELENE Wilhelmine * 2.06.1852 Silschede ~ 27.06.1852 Wengern † 9.02.1902 Silschede | ||
⚭ Katthagen, August <2169> * 25.10.1848 Grundschöttel † 24.10.1921 | |||
3) | Hiby, Caroline * 22.09.1854 Silschede | ||
⚭ Hölken, Carl <107> * 18.01.1853 Silschede † 8.08.1886 | |||
⚭ Haumann, Carl Heinrich David RICHARD <109> * 28.04.1861 † 3.12.1897 | |||
⚭ Leis, Robert Ferdinand <110> * 5.03.1859 Zinhain | |||
4) | Hiby, Carl, 1884-1899 Bergmann in 1884 Silschede, 1889 Asbeck, * 30.04.1857 Silschede † 18.06.1899 Silschede | ||
⚭ Kriegeskorte, Henriette Lina <1384> * 29.12.1864 † 4.12.1933 |
1627 | HIBY, Carl Heinrich; siehe auch <1385> , Bergmann, 1845 Bergmann in Bommern in 1854 Auf der Ilberg, Silschede * 23.01.1811 Silschede † 13.09.1880 Silschede | ||
Eltern: | HIBY, Heinrich Peter <722> 1804-1826 Kötter, Fuhrmann in Silschede Nr. 29 (Blessenhaus; Besitzer), 1803 bei Schemann, Sprockhövel, 1823 Silschede * 1.06.1776 Merklinghausen † 5.12.1846 Silschede | ||
⚭ SCHEMMANN, Kathrina Maria * 21.02.1781 Sprockhövel † 27.10.1866 Silschede | |||
⚭ .. | |||
BUCHHOLZ, Friederike * 23.12.1821 Hiddinghausen (Sprockhövel) † 9.09.1900 Silschede, Sterberegister Silschede 43/1900 | |||
Vater: | BUCHHOLZ, Joh. Peter <1628> Fuhrmann, † vor 1900 | ||
Kinder: | 1) | Hiby, Friedr. Wilhelm, 1890-1919 Bergmann, 1939 Fahrhauer i.R. in Silschede Nr. 59c * 3.08.1861 Silschede † 6.06.1939 Silschede | |
⚭ Langewiesche, Emma <1626> * 14.05.1874 Haßlinghausen † 6.07.1950 | |||
2) | Hiby, Laura Wilhelmine * 31.01.1867 Silschede |
2833 | HIBY, Carl, 1861-1873 Landwirt in Nr. 30, Asbeck, Sterberegister Silschede 2/1893 * 26.08.1818 Asbeck † 12.01.1893 Asbeck | ||
Eltern: | HIBY, Heinrich Caspar <2409> Landwirt u. Viehhändler, 1808 Vorsteher der Bauernschaft Asbeck, * 17.01.1770 Asbeck † 21.09.1822 Asbeck | ||
⚭ WEHBERG, Johanna Theodore * 20.02.1788 Niedernberge, Berge † 13.04.1870 Asbeck | |||
⚭ 29.09.1846 Volmarstein | |||
SCHIEVELBUSCH, Caroline * 2.02.1826 † 1902 | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Caroline Helene (LINA) * 15.12.1846 Asbeck | |
⚭ Hellhammer, Friedr. <3381> | |||
2) | Hiby, Carl Heinrich * 15.12.1846 Asbeck † 22.01.1848 Asbeck | ||
3) | Hiby, Mathilde * 24.06.1849 Asbeck † 1.05.1868 Asbeck | ||
4) | Hiby, Ida * 29.05.1852 Asbeck † 27.03.1863 Asbeck | ||
5) | Hiby, Friedr. Wilhelm (Carl) * 24.12.1854 Asbeck † 23.03.1863 | ||
6) | Hiby, Hulda * 5.05.1857 Asbeck | ||
7) | Hiby, Emma * 11.01.1860 Asbeck † 27.03.1863 Asbeck | ||
8) | Hiby, Anna * 11.01.1860 Asbeck † 24.03.1863 Asbeck | ||
9) | Hiby, Carl Friedr., 1884-1920 Landwirt in Asbeck Nr. 30 * 24.03.1863 Asbeck † 30.01.1927 Asbeck | ||
⚭ Niedersteberg, Anna <2525> * 21.05.1860 Niedersprockhövel † 22.08.1913 | |||
10) | Hiby, Emma * 30.11.1867 Asbeck | ||
⚭ Tönges, Fritz <6667> |
3382 | HIBY, Friedr. Wilhelm * 31.12.1820 Asbeck † 1884 | ||
Eltern: | HIBY, Heinrich Caspar <2409> Landwirt u. Viehhändler, 1808 Vorsteher der Bauernschaft Asbeck, * 17.01.1770 Asbeck † 21.09.1822 Asbeck | ||
⚭ WEHBERG, Johanna Theodore * 20.02.1788 Niedernberge, Berge † 13.04.1870 Asbeck | |||
⚭ .. | |||
DIERGARTEN, Friederike * 1821 Wetter † 1884 |
1805 | HIBY, Friedr. Gustav, 1866 Schlosser in Auf der Ilberg, Silschede * 10.06.1838 Silschede | ||
Eltern: | HIBY, Heinrich Peter <6147> 1838 Fuhrmann in Silschede, 1841 Auf der Onfer, Silschede * 18.11.1804 Blessenhaus, Silschede Wengern † 1.05.1880 Silschede | ||
⚭ SÖLZER, Anna MARIA Elisabeth * 16.02.1810 Mengeringhausen, Korbach † 31.12.1871 Silschede | |||
⚭ 18.02.1866 Wengern | |||
FICHTEL, Ida * 5.08.1842 ~ 18.08.1842 Wengern | |||
Eltern: | FICHTEL, Friedr. Heinrich WILHELM <1795> * 11.07.1810 Silschede | ||
⚭ KERSTEIN, Maria Cath. * 10.08.1811 Sprockhövel | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Friedr. Gustav * 18.03.1866 Silschede | |
2) | Hiby, Friedr. * 20.06.1867 Silschede | ||
3) | Hiby, Laura * 22.03.1869 Asbeck | ||
4) | Hiby, Ida * 27.07.1870 Grundschöttel (Wetter) † 26.04.1947 Gevelsberg | ||
⚭ Rosendahl, Adolf <5004> † vor 1947 |
8304 | HIBY, Friedr. August, 1867 Eisenbahnarbeiter in Blessenhaus, Silschede * 1.03.1839 Silschede | ||
Eltern: | HIBY, Friedr. <7814> 1834-1846 Steinhauer, 1835 Blessenhaus, Silschede * 28.01.1809 Wengern † 1.02.1848 Silschede | ||
⚭ HAUMANN GNT. CLARMANN, Anna Wilhelmine Caroline * 21.03.1805 Wengern † 25.03.1853 Silschede | |||
⚭ 17.07.1867 Wengern | |||
KÜLPMANN, Mathilde * 30.07.1844 Sengst, Asbeck | |||
Eltern: | KÜLPMANN, CARL Friedr. <159> 1854-1858 Steinhauer in Blessenhaus, Silschede, Steinhauermeister, 1838 Michelshause, Asbeck, 1843 Sengst, Asbeck, 1847 Büschen, Asbeck, 1858 Graben, Asbeck, 1861 Nr. 6, Asbeck, 1866 Blessenhaus, Silschede * 9.12.1817 Silschede ~ 21.12.1817 Wengern † 10.10.1867 Silschede | ||
⚭ MUTHMANN, Anna GERTRUD * 4.06.1812 Graben, Asbeck † 16.04.1854 | |||
Kind: | 1) | Hiby, Emma * 15.08.1867 Silschede |
5939 | HIBY, Friedr. Gustav, 1902 Bergmann * 13.10.1846 Silschede † 29.11.1872 Silschede | ||
Eltern: | HIBY, Friedr. <7814> 1834-1846 Steinhauer, 1835 Blessenhaus, Silschede * 28.01.1809 Wengern † 1.02.1848 Silschede | ||
⚭ HAUMANN GNT. CLARMANN, Anna Wilhelmine Caroline * 21.03.1805 Wengern † 25.03.1853 Silschede | |||
⚭ 29.09.1872 Wengern | |||
HAUMANN, AUGUSTE Caroline 1923 Silschede * 29.04.1847 Silschede ~ 30.05.1847 Wengern † 10.02.1923, VORNAMEN: Auch gezeigt als Auguste | |||
Eltern: | HAUMANN GNT. CLARMANN, Friedr. Wilhelm <2649> 1846-1848 Schlosser in Silschede, 1856 Clarmanns Hof, Ellinghausen * 16.09.1818 Ellinghausen, Silschede ~ 9.10.1818 Wengern † 1891 | ||
⚭ ILBERG, Regina Caroline * 27.03.1824 Silschede † 8.04.1872 Silschede | |||
Kind: | 1) | Hiby, Ida Auguste * 31.12.1872 Silschede | |
⚭ Schwerter, Karl Wilhelm <4465> * 21.12.1871 Asbeck |
8376 | HIBY, Heinrich Peter * 1.02.1848 Silschede | ||
Eltern: | HIBY, Heinrich Peter <6147> 1838 Fuhrmann in Silschede, 1841 Auf der Onfer, Silschede * 18.11.1804 Blessenhaus, Silschede Wengern † 1.05.1880 Silschede | ||
⚭ SÖLZER, Anna MARIA Elisabeth * 16.02.1810 Mengeringhausen, Korbach † 31.12.1871 Silschede | |||
⚭ 26.11.1871 dim. nach Haspe | |||
LANGENBRUCH, Auguste * err. 1850 Haspe |
2147 | HIBY, Carl, 1909 Landwirt in Niedersprockhövel * 21.02.1855 Haßlinghausen | ||
⚭ 10.10.1878 Haßlinghausen | |||
RASCHE, Lina * 10.01.1855 Wengern | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Clara * 14.06.1879 ~ 20.07.1879 Sprockhövel | |
2) | Hiby, Carl, 1910-1963 Landwirt in Asbeck Nr. 36, 1954-1961 Bürgermeister in Asbeck Nr. 36, 1965 Ehrenbürger in 1975 Neuenlander Str. 64, Asbeck, * 26.11.1882 Niedersprockhövel ~ 28.12.1882 Sprockhövel † 26.07.1975 Wetter | ||
⚭ Nölle, Emma <2146> * 9.03.1883 Asbeck † 1.12.1967 | |||
3) | Hiby, Fritz * 14.04.1885 ~ 17.05.1885 Sprockhövel | ||
4) | Hiby, Heinrich * 14.04.1885 ~ 17.05.1885 Sprockhövel |
1384 | HIBY, Carl, 1884-1899 Bergmann in 1884 Silschede, 1889 Asbeck, Zuordnung Sterbedaten wg. des Vornamens und Alters; nicht sicher * 30.04.1857 Silschede † 18.06.1899 Silschede | ||
Eltern: | HIBY, Carl Heinrich <1385> Bergmann, 1845 Bergmann in Bommern, 1854 Auf der Ilberg, Silschede * 23.01.1811 Silschede † 13.09.1880 Silschede | ||
⚭ KESSLER, Henriette * 4.03.1828 Bommern † 23.06.1858 | |||
⚭ 6.12.1884 Wengern | |||
KRIEGESKORTE, Henriette Lina 1933 Hagen-Vorhalle, Volmarsteiner Str. * 29.12.1864 † 4.12.1933 Hagen | |||
Eltern: | KRIEGESKORTE, Karl Friedr. <8166> 1859-1861 Bäcker in bei Trögler, Silschede, * 12.05.1840 Volmarstein | ||
⚭ TRÖGLER, Henriette Caroline * 12.02.1843 Silschede ~ 1.03.1843 Wengern † 15.03.1877 Esborn (Wetter) | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Carl Heinrich Friedr. * 18.01.1885 ~ 22.02.1885 Silschede | |
2) | Hiby, Lina Laura Anna * 2.12.1886 Silschede ~ 28.12.1886 Silschede | ||
⚭ Stoltenhoff, Gustav Heinrich <1383> * 12.03.1883 Silschede † 7.01.1963 | |||
3) | Hiby, Friederike Elfriede1976 Schwelmer Str. 174, Silschede * 28.06.1889 Asbeck † 6.07.1976 Gevelsberg | ||
⚭ Kunstmann, Richard <2178> * 27.03.1882 Silschede † 8.02.1950 | |||
4) | Hiby, Friedr. Wilhelm Heinrich * 17.01.1892 Asbeck ~ 21.02.1892 Silschede † 16.11.1892 Asbeck | ||
5) | Hiby, Laura Anna * 8.12.1893 Asbeck ~ 14.01.1894 Silschede † 19.11.1894 Asbeck | ||
6) | Hiby, Emma Adele * 3.11.1898 Asbeck ~ 30.11.1898 Silschede | ||
⚭ Graf, Paul <2185> * 3.05.1892 Silschede † 3.03.1962 |
1626 | HIBY, Friedr. Wilhelm, 1890-1919 Bergmann, 1939 Fahrhauer i.R. in Silschede Nr. 59c, im Heiratsregister ist als Geb.datum falsch 3.8.1864 angegeben Heiratsregister Silschede 8/1890 Sterberegister Silschede 9/1939 * 3.08.1861 Silschede † 6.06.1939 Silschede | ||
Eltern: | HIBY, Carl Heinrich <1627> Bergmann, 1845 Bergmann in Bommern, 1854 Auf der Ilberg, Silschede * 23.01.1811 Silschede † 13.09.1880 Silschede | ||
⚭ BUCHHOLZ, Friederike * 23.12.1821 Hiddinghausen (Sprockhövel) † 9.09.1900 Silschede | |||
⚭ 28.06.1890 Silschede | |||
LANGEWIESCHE, Emma * 14.05.1874 Haßlinghausen † 6.07.1950 Volmarstein, im Sterbebuch ist als Geb.datum 14.3.1874 erfasst Heiratsregister Silschede 8/1890 Sterbebuch Volmarstein 70/1950 | |||
Eltern: | LANGEWIESCHE, Carl <766> 1880-1890 Bergmann, Steinhauer, 1880 bei Geitebrügge, Silschede, 1883 Silschede * 7.11.1836 Hedtberg, Asbeck | ||
⚭ STOCK, Alwine * err. 1841 Schwelm | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Friedr. Wilhelm Carl * 13.11.1890 Silschede ~ 28.12.1890 Silschede † 17.01.1892 Silschede | |
2) | Hiby, Karl August * 6.10.1891 Silschede ~ 25.10.1891 Silschede † 30.12.1891 Silschede | ||
3) | Hiby, Friedr. Wilhelm * 28.03.1893 Silschede ~ 16.04.1893 Silschede † 2.03.1894 Silschede | ||
4) | Hiby, Laura Emma * 29.03.1895 Silschede ~ 30.04.1895 Silschede † 9.05.1960 Silschede | ||
⚭ Reschop, Gustav <1979> * 25.08.1891 Silschede † 30.11.1972 | |||
5) | Hiby, Ewald Heinrich * 11.02.1898 Silschede ~ 5.03.1898 Silschede | ||
6) | Hiby, Otto Hermann, 1965 Schweißer in Silschede, 1947 Schweißer in Silschede Nr. 56 1/5 * 26.07.1900 Silschede ~ 29.08.1900 Silschede † 7.06.1965 Gevelsberg | ||
7) | Hiby, Paul * 3.06.1903 Silschede ~ 2.07.1903 Silschede † 18.12.1907 Silschede |
2525 | HIBY, Carl Friedr., 1884-1920 Landwirt in Asbeck Nr. 30, Sterberegister Silschede 3/1927 * 24.03.1863 Asbeck † 30.01.1927 Asbeck | ||
Eltern: | HIBY, Carl <2833> 1861-1873 Landwirt in Nr. 30, Asbeck, * 26.08.1818 Asbeck † 12.01.1893 Asbeck | ||
⚭ SCHIEVELBUSCH, Caroline * 2.02.1826 † 1902 | |||
⚭ 24.03.1887 Sprockhövel | |||
NIEDERSTEBERG, Anna * 21.05.1860 Niedersprockhövel † 22.08.1913 Asbeck, Sterberegister Silschede 17/1913 | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Albert * err. 1888 | |
2) | Hiby, Anna Lydia * 28.09.1889 Asbeck † 9.06.1964 Silschede | ||
⚭ Heierberg, Robert <2523> * 21.11.1885 Niederstüter jetzt Hattingen † 14.10.1966 | |||
3) | Hiby, Lydia Elfriede * 6.09.1893 Asbeck ~ 9.10.1893 Silschede † 3.11.1894 Asbeck | ||
4) | Hiby, Lydia Maria * 21.01.1895 Asbeck ~ 17.02.1895 Silschede † 1930 Bochum | ||
⚭ Heierberg, Ewald <2836> * 25.02.1891 Niederstüter jetzt Hattingen | |||
5) | Hiby, Ewald August, 1920 Landwirtschaftsgehilfe in Asbeck * 15.02.1898 Asbeck ~ 18.03.1898 Silschede † 12.01.1926 Silschede | ||
⚭ Beckmann, Emma Helene <2832> * 13.09.1899 Baukau (Herne) | |||
6) | Hiby, Ottilie Meta * 20.11.1899 Asbeck ~ 13.12.1899 Silschede † 6.12.1899 Asbeck |
2146 | HIBY, Carl, 1910-1963 Landwirt in Asbeck Nr. 36, 1954-1961 Bürgermeister in Asbeck Nr. 36, 1965 Ehrenbürger in 1975 Neuenlander Str. 64, Asbeck, Heiratsregister Silschede 6/1909 * 26.11.1882 Niedersprockhövel ~ 28.12.1882 Sprockhövel † 26.07.1975 Wetter | ||
Eltern: | HIBY, Carl <2147> 1909 Landwirt in Niedersprockhövel, * 21.02.1855 Haßlinghausen | ||
⚭ RASCHE, Lina * 10.01.1855 Wengern | |||
⚭ 6.05.1909 Silschede | |||
NÖLLE, Emma 1967 Asbeck Nr. 36 * 9.03.1883 Asbeck † 1.12.1967 Asbeck, Heiratsregister Silschede 6/1909 | |||
Eltern: | NÖLLE, Friedr. CORNELIUS <2000> 1878-1898 Landwirt, Gutsbesitzer in Asbeck, 1881-1898 Gemeindevorsteher, * 25.10.1850 Asbeck † 14.03.1898 Asbeck | ||
⚭ BOSSELMANN, Rosa 1933 Asbeck Nr. 32 * 11.12.1848 Haßlinghausen ~ 5.01.1849 Haßlinghausen † 11.02.1933 Asbeck | |||
Kinder: | 1) | Hiby, Erna * 31.03.1910 Asbeck ~ 3.05.1910 Silschede | |
⚭ Krämer, Karl <2150> * 5.05.1904 Barmen | |||
2) | Hiby, Karl Heinrich * 2.06.1912 Asbeck ~ 18.07.1912 Silschede † 17.07.1941 Gefallen | ||
3) | Hiby, Werner1970 Nr. 36, Asbeck * 29.03.1923 Silschede ~ 18.05.1923 Silschede | ||
⚭ Briel, Elisabetha <2151> * 24.03.1927 Wallau/Lahn † 12.03.1970 |
